Prepara la leche de almendras tú mismo Come mejor
[ad_1]
Las almendras son ideales, especialmente para vegetarianos, veganos y personas físicamente activas: contienen un 19 por ciento de proteína vegetal por cada 100 gramos, lo que las convierte en una alternativa perfecta a la carne, el pescado y el queso. La leche de almendras casera no tiene aditivos, potenciadores del sabor ni azúcares añadidos y, por lo tanto, es particularmente bien tolerada y saludable.
Hacer leche de almendras usted mismo es tan simple como hacer otra leche de nuez: simplemente elija su tipo de nuez favorita y siga los pasos anteriores. Los restos óseos de las almendras en la pieza también se pueden secar perfectamente y luego (¡sin gluten!) Se pueden utilizar como harina fina de almendras para hornear pan. Si lo desea, puede diluir diferentes opciones de leche de nueces con un poco de canela, vainilla o cardamomo. Si la leche es un poco más dulce, agregue un poco de dátiles secos a la licuadora. Asegúrese de probar nuestra granola con leche de almendras casera y mora, ¡una combinación realmente perfecta!
Hay 1 ración
(Porcentaje de demanda diaria)
más valor nutricional
Hay 1 ración
(Porcentaje de la demanda diaria como porcentaje)
Valor calórico | 295 kcal | (14%) | más | |
Proteína | 12 q | (12%) | más | |
grasa | 27 q | (23%) | más | |
carbohidratos | 3 q | (2%) | más | |
Se añadió azúcar | 0 g | (0%) | más | |
Lif | 5,7 q | (19%) | más | |
Vitamina A | 0 mq | (0%) | ||
Vitamina D | 0 μg | (0%) | más | |
Vitamina e | 13 mq | (108%) | ||
Vitamina K | 0 μg | (0%) | ||
Vitamina B₁ | 0,1 mg | (10%) | ||
Vitamina B₂ | 0,1 mg | (9%) | ||
Niacina | 3,6 mq | (30%) | ||
Vitamina B₆ | 0 mq | (0%) | ||
Ácido fólico | 23 μg | (8%) | más | |
Ácido pantoténico | 0,3 mg | (5%) | ||
Biotina | 0 μg | (0%) | más | |
Vitamina B₁₂ | 0 μg | (0%) | más | |
Vitamina C | 0 mq | (0%) | ||
Potasio | 338 metros cuadrados | (8%) | más | |
Calcio | 60 mq | (6%) | más | |
Magnesio | 112 metros cuadrados | (37%) | más | |
Requisitos | 1,6 mq | (11%) | más | |
yodo | 1 μg | (1%) | más | |
Zinc | 1,6 mq | (20%) | más | |
ácido úrico | 21 mq | |||
colesterol | 0 mq | más |
[ad_2]