Receta de tarta de cerezas y almendras | Come mejor
[ad_1]
Los huevos, el quark, la leche y las almendras aportan a nuestro organismo una gran cantidad de proteínas de alta calidad necesarias para el desarrollo muscular. Los productos lácteos también contienen mucho calcio, que es importante para huesos y dientes fuertes.
Si lo desea, puede reemplazar las cerezas con cualquier otra fruta; por ejemplo, las ciruelas, las ciruelas o las ciruelas mirabel son especialmente sabrosas. Puedes sustituir las almendras por otros frutos secos como avellanas, nueces o anacardos.
Hay 1 pieza
(Porcentaje de la demanda diaria como porcentaje)
Calorías | 467 kcal | (22%) | más | |
Proteína | 21 q | (21%) | más | |
grasa | 13 q | (11%) | más | |
carbohidratos | 66 q | (44%) | más | |
se añadió azúcar | 17 q | (68%) | más | |
Lif | 6,6 q | (22%) | más |
más valor nutricional
Vitamina A | 0,2 mq | (25%) | ||
Vitamina D | 2,1 μg | (11%) | más | |
Vitamina e | 3,4 mq | (28%) | ||
Vitamina K | 10,7 μg | (18%) | ||
Vitamina B₁ | 0,3 mg | (30%) | ||
Vitamina B₂ | 0,5 mg | (45%) | ||
Niacina | 5,9 mq | (49%) | ||
Vitamina B₆ | 0,2 mq | (14%) | ||
Ácido fólico | 127 μg | (42%) | más | |
Ácido pantoténico | 2,2 mq | (37%) | ||
Biotina | 22,6 μg | (50%) | más | |
Vitamina B₁₂ | 1,7 μg | (57%) | más | |
Vitamina C | 29 mq | (31%) | ||
Potasio | 786 metros cuadrados | (20%) | más | |
Calcio | 154 metros cuadrados | (15%) | más | |
Magnesio | 86 metros cuadrados | (29%) | más | |
Requisitos | 5,1 mq | (34%) | más | |
yodo | 13 μg | (7%) | más | |
Zinc | 2,7 mq | (34%) | más | |
grasa saturada | 3,7 q | |||
ácido úrico | 75 metros cuadrados | |||
colesterol | 278 metros cuadrados | más |
Automático (1 pieza)
Vitamina A | 0,2 mq | (25%) | ||
Vitamina D | 2,1 μg | (11%) | más | |
Vitamina e | 3,4 mq | (28%) | ||
Vitamina K | 10,7 μg | (18%) | ||
Vitamina B₁ | 0,3 mg | (30%) | ||
Vitamina B₂ | 0,5 mg | (45%) | ||
Niacina | 5,9 mq | (49%) | ||
Vitamina B₆ | 0,2 mq | (14%) | ||
Ácido fólico | 127 μg | (42%) | más | |
Ácido pantoténico | 2,2 mq | (37%) | ||
Biotina | 22,6 μg | (50%) | más | |
Vitamina B₁₂ | 1,7 μg | (57%) | más | |
Vitamina C | 29 mq | (31%) | ||
Potasio | 785 metros cuadrados | (20%) | más | |
Calcio | 149 metros cuadrados | (15%) | más | |
Magnesio | 86 metros cuadrados | (29%) | más | |
Requisitos | 5,1 mq | (34%) | más | |
yodo | 13 μg | (7%) | más | |
Zinc | 2,7 mq | (34%) | más | |
grasa saturada | 3,7 q | |||
ácido úrico | 75 metros cuadrados | |||
colesterol | 278 metros cuadrados | más |
[ad_2]